Siehe zu diesem Thema auch Cafe und Restaurant!
| Kanji | on-/kun-Lesung | Romaji | Begriff |
|---|---|---|---|
| tabemono | Lebensmittel | ||
| nomimono | Getränk | ||
| niku | Fleisch | ||
| Schweinefleisch | |||
| Rindfleisch | |||
| sakana | Fisch (allg.) | ||
| niwatori | Huhn | ||
| Gemüse (allg.) | |||
| PAN | Brot | ||
| Kartoffeln | |||
| Nudeln | |||
| Suppe | |||
| gyuu | rohe Milch | ||
| MIRUKU | Dosenmilch, Kondensmilch | ||
| BATA | Butter | ||
| kome, gome | Reis, roh | ||
| gohan | Reis, gekocht | ||
| sato | Zucker | ||
| shio | Salz | ||
| Pfeffer | |||
| Mehl | |||
| Käse | |||
| BIIRU | Bier | ||
| WAINU | Wein | ||
| sui, mizu | Wasser | ||
| tamago | Eier | ||
| Karotten | |||
| Lauch | |||
| Knoblauch | |||
| Ingwer | |||
| Sojasoße | |||
| Gewürz (allg.) | |||
| Kräuter (allg.) | |||
| Soße |
| Stand: 02.03.2004 / |